Resultatet av förra veckans fråga slog fast att #Nintendo har lyckats övertala närmare en fjärdedel av er besökare att deras konsol ska införskaffas innan årskiftet. På en andraplats kom [[Xbox 360]] och med tanke på omständigheterna hamnade [[Playstation 3]] på tredje.
Den kommande veckan vill reda ut vilken eller vilka genrer som värmer era gamerhjärtan bäst. För närvarande leder förstapersonsskjutspelen med solo- och onlinerollspel i följe.
<form method="post" action="http://www.fz.se/poll.fz">
<input type="hidden" name="data" value="YToyOntpOjA7czo0MDoiNzQxZmNhOGUzYmVkMjQ2YWY4YjA3YmNmZDFjZDJhMjU5MjFhMGZkMSI7aToxO2E6Mzp7aTowO2k6MztpOjE7aTo3O2k6MjtpOjcxNDt9fQ=="></input>
<input type="checkbox" name="q7a54" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Förstapersonsskjutspel (FPS) |
<input type="checkbox" name="q7a55" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Tredjepersonsskjutspel (TPS) |
<input type="checkbox" name="q7a56" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Realtidsstrategi (RTS) |
<input type="checkbox" name="q7a57" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Turbaserad strategi (TBS) |
<input type="checkbox" name="q7a58" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Rollspel (RPG) |
<input type="checkbox" name="q7a59" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Onlinerollspel (MMORPG) |
<input type="checkbox" name="q7a60" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Flygsimulator |
<input type="checkbox" name="q7a61" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Flygarkadspel |
<input type="checkbox" name="q7a62" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Racingsimulator |
<input type="checkbox" name="q7a63" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Racingarkadspel |
<input type="checkbox" name="q7a64" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Äventyr |
<input type="checkbox" name="q7a65" value="1" class="form_input_checkbox"></input> | Smygspel |
</form>