Inlägg av sec99

Inlägg som sec99 har skrivit i forumet

1

Betanedladdning fungerar nu, 85.00 GB

Väl värt slantarna! Har just fått lövet och har hur kul some helst

Ser mycket fram mot detta!

Finns mycket random info på reddit under r/ffxiv/ om någon är nyfiken.

Hallå, undrar vad ni får för ping / tracert mot 184.107.107.176! (som skall vara www.square-enix-montreal.com där servrarna står)

Pinga, eller ännu hellre kör en tracert och berätta vad ni har för leverantör!

CMD
tracert 184.107.107.176 > c: \out.txt

Citat:

Tracing route to 184.107.107.176 over a maximum of 30 hops

1 * * * Request timed out.
2 2 ms 1 ms 1 ms xxxxxxxxxxxx
3 3 ms 2 ms 2 ms xxxxxxxxxxxx
4 10 ms 10 ms 10 ms avk-core-1.bundle-ether4.tele2.net [130.244.38.180]
5 10 ms * * kst5-core-1.bundle-ether2.tele2.net [130.244.39.14]
6 10 ms 10 ms 9 ms kst5-peer-1.ae1-unit0.tele2.net [130.244.39.10]
7 10 ms 10 ms 10 ms peer-as174.kst5.tele2.net [130.244.200.166]
8 11 ms 11 ms 11 ms te0-7-0-21.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.58.194]
9 29 ms 28 ms 28 ms te0-0-1-3.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.73.41]
10 31 ms 30 ms 30 ms te0-5-0-7.ccr21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.73.101]
11 40 ms 40 ms 40 ms te0-6-0-6.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.77.250]
12 116 ms 116 ms 116 ms te0-5-0-4.ccr21.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.87.66]
13 117 ms 116 ms 113 ms 38.122.42.122
14 113 ms 122 ms 110 ms te7-3.dr9.mtl.iweb.com [67.205.127.214]
15 113 ms 113 ms 113 ms 72.55.128.44
16 115 ms 110 ms 114 ms 184.107.107.176 = din ping

Trace complete.

tele2 i skåne

edit:
Här är telia ifall någon är intresserad:

Citat:

Tracing route to 184.107.107.176 over a maximum of 30 hops

1 6 ms 6 ms 5 ms gw1-no118.business.telia.com
2 8 ms 7 ms 8 ms kbn-b3-link.telia.net
3 32 ms 32 ms 32 ms te4-7.ccr01.cph01.atlas.cogentco.com [130.117.14.33]
4 33 ms 32 ms 33 ms te0-17-0-0.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.72.210]
5 33 ms 33 ms 33 ms te0-1-0-3.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.50.53]
6 33 ms 33 ms 33 ms te0-3-0-2.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.94]
7 106 ms 106 ms 107 ms te0-3-0-4.ccr21.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.6.141]
8 105 ms 105 ms 117 ms 38.122.42.122
9 106 ms 105 ms 105 ms te7-3.dr9.mtl.iweb.com [67.205.127.214]
10 106 ms 106 ms 106 ms 72.55.128.44
11 114 ms 114 ms 117 ms 184.107.107.176

Trace complete.

Varsågoda - well deserved!

Skrivet av Preath:
Skrivet av sec99:

Jag blev helt såld efter att ha testat betan under helgen.

Frågan är bara vilken fresh eu-server de flesta kommer välja - eller om man ska välja en veteranserver? (har inte facebook så kan inte kolla in länken ovan ^^)

Härligt! Jo men om du vill spela med oss andra svenskar så borde du följa med in på Ragnarok-servern när det blir allvar. Vi är nu cirka 9st. som har majoritet över den - enligt omröstning.

Det är bara att hålla kontakten med oss här om du vill haka på.

Tack Blir det en legacyserver så blir det Ragnar helt klart. Drar fortfarande åt en ny server i stället för en med massor av L50.

Jag hade kanske otur när jag letade men jag hittade inte Ragnaros i serverlistan nu i helgen! Körde beta på Cerberus och eftersom den även kommer finnas vid launch finns det risk att jag stannar kvar.

edit: Jag hade absolut 0 lagg osv under betan men glömde pinga/tracert. Någon som kom ihåg och fick vettiga värden?

Jag blev helt såld efter att ha testat betan under helgen.

Frågan är bara vilken fresh eu-server de flesta kommer välja - eller om man ska välja en veteranserver? (har inte facebook så kan inte kolla in länken ovan ^^)

win7x64
C2DE8600 -stock
8GB standardRAM -stock
XFX HD5850 765M 1GB DDR5 DP Black -stock
Intel SSD, Catalyst control center på balanced

Miqo'te, Low(1280x720): 3691 p, 23090 load time
Miqo'te, High(1920x1080): 3599 p, 22887 load time

1