It Takes Two är årets bästa spel när FZ-medlemmarna sagt sitt!
Ni har nominerat och röstat, och när omröstningen stängde vid midnatt stod det charmiga actionäventyret för två som ohotad segrare. Därmed korade både FZ-medlemmarna och FZ-redaktionen det till årets bästa spel - stort grattis till Josef Fares och Hazelight!
It Takes Two vann medlemsomröstningen med betryggande marginal - det fick 15,7 avrundade procent av rösterna, 6 procentenheter fler än tvåan, Forza Horizon 5 (9,2 procent). Trea kom Halo Infinite som slog fyran Resident Evil Village med minsta möjliga marginal - 8,7 procent mot 8,6. Ännu tightare om bronset var det i förra årets medlemsomröstning, när Ghost of Tsushima och Half-Life Alyx fick exakt lika många röster och delade tredjeplatsen.
FZ-redaktionen och läsarna har i år samma fyra spel i topp, i samma ordning. Förra året hade vi samma toppkvartett, fast i annan ordning. Vi är alltså hyfsat överens om vilka spel som varit bäst under åren.
FZ-läsarnas årets spel 2021 - resultat efter omröstningen
Plats | Spel | Procent (avrundat) |
---|---|---|
1 | It Takes Two | 15,7 |
2 | Forza Horizon 5 | 9,2 |
3 | Halo Infinite | 8,7 |
4 | Resident Evil Village | 8,6 |
5 | Metroid Dread | 6,4 |
6 | Pathfinder: Wrath of the Righteous | 5,6 |
7 | Ratchet & Clank: Rift Apart | 5,2 |
8 | Returnal | 4,9 |
9 | Diablo 2 Resurrected | 4 |
10 | Guardians of the Galaxy | 3,6 |
11 | Psychonauts 2 | |
12 | Battlefield 2042 | |
13 | Hell Let Loose | |
14 | Tales of Arise | |
15 | Farming Simulator 22 | |
16 | Hitman 3 | |
17 | GTFO | |
18 | Inscryption | |
New World | ||
20 | Death's Door | |
Shin Megami Tensei 5 | ||
22 | Life is Strange: True Colors | |
The Ascent | ||
24 | Kena: Bridge of spirits | |
Road 96 | ||
The Forgotten City | ||
27 | Lawn Mowing Simulator | |
Monster Hunter Rise | ||
Resident Evil 4 VR | ||
Super Mario 3D World + Bowsers Fury | ||
31 | Crab Game | |
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | ||
The Artful Escape | ||
34 | Disciples Liberation | |
Griftlands | ||
Lost Judgment | ||
New Pokémon Snap | ||
Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl | ||
39 | Cruelty Squad | |
Cyber Shadow | ||
Shadow Tactics: Aiko's Choice | ||
Solar Ash | ||
43 | Impostor Factory | |
Kaze and the Wild Masks | ||
Trials of Fire |